|
6 | 6 | // |
7 | 7 |
|
8 | 8 | import XCTest |
| 9 | +import MarkdownGenerator |
9 | 10 |
|
10 | 11 | class MarkdownTableTests: XCTestCase { |
11 | 12 |
|
| 13 | + func test1x1Table() { |
| 14 | + let data: [[String]] = [[]] |
| 15 | + let table = MarkdownTable(headers: ["Header"], data: data) |
| 16 | + |
| 17 | + let output = """ |
| 18 | + | Header | |
| 19 | + | ------ | |
| 20 | + | | |
| 21 | + """ |
| 22 | + |
| 23 | + XCTAssertEqual(table.markdown, output) |
| 24 | + } |
| 25 | + |
| 26 | + func test3x3Table() { |
| 27 | + let data: [[String]] = [ |
| 28 | + ["🍏", "Apple", "Fruits"], |
| 29 | + ["🍊", "Orange", "Fruits"], |
| 30 | + ["🥖", "Bread", "Bakery"], |
| 31 | + ] |
| 32 | + let table = MarkdownTable(headers: ["", "Name", "Department"], data: data) |
| 33 | + |
| 34 | + let output = """ |
| 35 | + | | Name | Department | |
| 36 | + | - | ---- | ---------- | |
| 37 | + | 🍏 | Apple | Fruits | |
| 38 | + | 🍊 | Orange | Fruits | |
| 39 | + | 🥖 | Bread | Bakery | |
| 40 | + """ |
| 41 | + |
| 42 | + XCTAssertEqual(table.markdown, output) |
| 43 | + } |
| 44 | + |
| 45 | + func testMultilineValues() { |
| 46 | + let data: [[String]] = [ |
| 47 | + ["Single-line value", "Multi-line\n\nvalue"], |
| 48 | + ["Single-line value", "Multi-line\n\nvalue"], |
| 49 | + ["Single-line value", "Multi-line\n\nvalue"], |
| 50 | + ] |
| 51 | + let table = MarkdownTable(headers: ["Single-line", "Multi-line"], data: data) |
| 52 | + |
| 53 | + let output = """ |
| 54 | + | Single-line | Multi-line | |
| 55 | + | ----------- | ---------- | |
| 56 | + | Single-line value | Multi-line value | |
| 57 | + | Single-line value | Multi-line value | |
| 58 | + | Single-line value | Multi-line value | |
| 59 | + """ |
| 60 | + |
| 61 | + XCTAssertEqual(table.markdown, output) |
| 62 | + } |
12 | 63 |
|
13 | 64 | } |
0 commit comments